Gwintowniki maszynowe Wysokowydajne SERIA MASTER
| PRODUCT CODE | MOD1 | P | L1 | L2 | L3 | FROM2 | K | Kl | WITH | FROM1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG371C3XR0-0020 | M2 | 0.4 | 3,2 | 45,0 | 13,0 | 2,8 | 2,1 | 5,0 | 2 | 1,6 |
| MG371C3XR0-0025 | M2.5 | 0.45 | 3,6 | 50,0 | 15,0 | 2,8 | 2,1 | 5,0 | 2 | 2,1 |
| MG371C3XR0-0030 | M3 | 0.5 | 4,0 | 56,0 | 18,0 | 3,5 | 2,7 | 6,0 | 3 | 2,5 |
| MG371C3XR0-0040 | M4 | 0.7 | 5,6 | 63,0 | 21,0 | 4,5 | 3,4 | 6,0 | 3 | 3,3 |
| MG371C3XR0-0050 | M5 | 0.8 | 6,4 | 70,0 | 25,0 | 6,0 | 4,9 | 8,0 | 3 | 4,2 |
| MG371C3XR0-0060 | M6 | 1.0 | 8,0 | 80,0 | 30,0 | 6,0 | 4,9 | 8,0 | 3 | 5,0 |
| MG371C3XR0-0080 | M8 | 1.25 | 13,0 | 90,0 | 35,0 | 8,0 | 6,2 | 9,0 | 3 | 6,8 |
| MG371C3XR0-0100 | M10 | 1.5 | 15,0 | 100,0 | 39,0 | 10,0 | 8,0 | 11,0 | 3 | 8,5 |
| PRODUCT CODE | MOD1 | P | L1 | L2 | L3 | FROM2 | K | Kl | WITH | FROM1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG376C3XR0-0120 | M12 | 1.75 | 18,0 | 110,0 | 44,0 | 9,0 | 7,0 | 10,0 | 3 | 10,3 |
| MG376C3XR0-0140 | M14 | 2.0 | 20,0 | 110,0 | 44,0 | 11,0 | 9,0 | 12,0 | 3 | 12,0 |
| MG376C3XR0-0160 | M16 | 2.0 | 20,0 | 110,0 | 44,0 | 12,0 | 9,0 | 12,0 | 3 | 14,0 |
| MG376C3XR0-0180 | M18 | 2.5 | 25,0 | 125,0 | 50,0 | 14,0 | 11,0 | 14,0 | 4 | 15,5 |
| MG376C3XR0-0200 | M20 | 2.5 | 25,0 | 140,0 | 54,0 | 16,0 | 12,0 | 15,0 | 4 | 17,5 |
| MG376C3XR0-0220 | M22 | 2.5 | 25,0 | 140,0 | 54,0 | 18,0 | 14,5 | 17,0 | 4 | 19,5 |
| MG376C3XR0-0240 | M24 | 3.0 | 30,0 | 160,0 | 60,0 | 18,0 | 14,5 | 17,0 | 4 | 21,0 |
| PRODUCT CODE | MOD1 | P | L1 | L2 | L3 | FROM2 | K | Kl | WITH | FROM1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG371B3X00-0020 | M2 | 0.4 | 8,0 | 45,0 | 13,0 | 2,8 | 2,1 | 5,0 | 2 | 1,6 |
| MG371B3X00-0025 | M2.5 | 0.45 | 9,0 | 50,0 | 15,0 | 2,8 | 2,1 | 5,0 | 2 | 2,1 |
| MG371B3X00-0030 | M3 | 0.5 | 11,0 | 56,0 | 18,0 | 3,5 | 2,7 | 6,0 | 3 | 2,5 |
| MG371B3X00-0040 | M4 | 0.7 | 13,0 | 63,0 | 21,0 | 4,5 | 3,4 | 6,0 | 3 | 3,3 |
| MG371B3X00-0050 | M5 | 0.8 | 15,0 | 70,0 | 25,0 | 6,0 | 4,9 | 8,0 | 3 | 4,2 |
| MG371B3X00-0060 | M6 | 1.0 | 17,0 | 80,0 | 30,0 | 6,0 | 4,9 | 8,0 | 3 | 5,0 |
| MG371B3X00-0080 | M8 | 1.25 | 20,0 | 90,0 | 35,0 | 8,0 | 6,2 | 9,0 | 3 | 6,8 |
| MG371B3X00-0100 | M10 | 1.5 | 22,0 | 100,0 | 39,0 | 10,0 | 8,0 | 11,0 | 3 | 8,5 |
| PRODUCT CODE | MOD1 | P | L1 | L2 | L3 | FROM2 | K | Kl | WITH | FROM1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG376B3X00-0120 | M12 | 1.75 | 24,0 | 110,0 | 44,0 | 9,0 | 7,0 | 10,0 | 3 | 10,3 |
| MG376B3X00-0140 | M14 | 2.0 | 26,0 | 110,0 | 44,0 | 11,0 | 9,0 | 12,0 | 3 | 12,0 |
| MG376B3X00-0160 | M16 | 2.0 | 27,0 | 110,0 | 44,0 | 12,0 | 9,0 | 12,0 | 3 | 14,0 |
| MG376B3X00-0180 | M18 | 2.5 | 30,0 | 125,0 | 50,0 | 14,0 | 11,0 | 14,0 | 3 | 15,5 |
| MG376B3X00-0200 | M20 | 2.5 | 32,0 | 140,0 | 54,0 | 16,0 | 12,0 | 15,0 | 3 | 17,5 |
| MG376B3X00-0220 | M22 | 2.5 | 32,0 | 140,0 | 54,0 | 18,0 | 14,5 | 17,0 | 3 | 19,5 |
| MG376B3X00-0240 | M24 | 3.0 | 34,0 | 160,0 | 60,0 | 18,0 | 14,5 | 17,0 | 3 | 21,0 |
